3匹防爆空調(diào)壁掛機(jī) 3匹防爆空調(diào)壁掛機(jī)的價(jià)格
3匹防爆空調(diào)壁掛機(jī)的價(jià)格
名稱:3P防爆空調(diào)壁掛機(jī)
型號(hào):BATF-75FR
類別:防爆暖通系列
詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述:
1. 3匹防爆空調(diào)壁掛機(jī)適用范圍:
1.1本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、醫(yī)藥、紡織、食品、生物工程、制藥、倉(cāng)庫(kù)、航天航空工程及軍工等爆炸性環(huán)境中,有溫度控制要求的場(chǎng)所;
1.2 1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場(chǎng)所
1.3 IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環(huán)境;
1.4 環(huán)境溫度:—5℃~+43℃。
2.技術(shù)特點(diǎn):
2.1 采用國(guó)際名牌滾動(dòng)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī),低噪音防爆風(fēng)機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、省電,使用壽命長(zhǎng)。
2.2 采用高效多折式散熱器,確保冷媒通過(guò)時(shí)與空氣的充分接觸,大幅提高空調(diào)的制冷制熱效果;能夠自動(dòng)判斷和運(yùn)行,制冷、制熱、除濕,送風(fēng)任意選擇,可進(jìn)行四方位風(fēng)向調(diào)節(jié)。外表美觀、操作方便、節(jié)省空間、易于安裝;
2.3 電源為220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz 、380V/60Hz等多種,安全可靠。
2.4 防爆標(biāo)志:Exdmib IIBT4;IICT4
型號(hào)含義:
BGKT
□
制冷量:數(shù)字×kW
防爆柜(G)式空調(diào)(KT)代號(hào)
二、3匹防爆空調(diào)壁掛機(jī)參數(shù)表:
防爆壁掛式空調(diào)機(jī)
型號(hào)(簡(jiǎn)稱) BATF-7.5
功 能 冷 暖
制冷量(W) 7500
制熱量(W) 9300
電源 220V/50(60)Hz
制冷/制熱額定電流(A) 13.5/15
大輸入電流(A) 16.5
制冷/制熱額定功率(W) 2500/2680
循環(huán)風(fēng)量m3/h 850
制冷劑名稱注入量 R22 2.50
防水等級(jí) IPX4
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) 38/47
質(zhì)量(內(nèi)/外)(kg) 35/68
尺寸(mm) 室內(nèi)1250×290×219
寬×高×深 室外1250×290×219
適用面積(m2) 32-50
|  
			 型   號(hào)(簡(jiǎn)稱)  | 
			 
			 BFKT-3.5  | 
			 
			 BFKT-4.0  | 
			 
			 BFKT-4.5  | 
			 
			 BFKT-5.0  | 
			 
			 BFKT-6.0  | 
			 
			 BFKT-7.5  | 
		
|  
			 功 能  | 
			 
			 冷 暖  | 
			 
			 冷   暖  | 
			 
			 冷   暖  | 
			 
			 冷   暖  | 
			 
			 冷   暖  | 
			 
			 冷   暖  | 
		
|  
			 制冷量(W)  | 
			 
			 3500  | 
			 
			 4000  | 
			 
			 4500  | 
			 
			 5000  | 
			 
			 6000  | 
			 
			 7500  | 
		
|  
			 制熱量(W)  | 
			 
			 3600  | 
			 
			 4800  | 
			 
			 5100  | 
			 
			 6200  | 
			 
			 7000  | 
			 
			 9300  | 
		
|  
			 電源  | 
			 
			 220V/50(60)Hz  | 
		|||||
|  
			 制冷/制熱額定電流(A)  | 
			 
			 5.9/7.68  | 
			 
			 6.2/8.23  | 
			 
			 7.8/9.13  | 
			 
			 9.6/9.8  | 
			 
			 11.7/12  | 
			 
			 13.5/15  | 
		
|  
			 大輸入電流(A)  | 
			 
			 8  | 
			 
			 8.3  | 
			 
			 9.8  | 
			 
			 14  | 
			 
			 14.5  | 
			 
			 16.5  | 
		
|  
			 制冷/制熱額定功率(W)  | 
			 
			 1500/1900  | 
			 
			 1480/1780  | 
			 
			 1680/1980  | 
			 
			 2000/2160  | 
			 
			 2380/2480  | 
			 
			 2500/2680  | 
		
|  
			 循環(huán)風(fēng)量m3/h  | 
			 
			 520  | 
			 
			 550  | 
			 
			 600  | 
			 
			 900  | 
			 
			 1050  | 
			 
			 850  | 
		
|  
			 制冷劑名稱注入量  | 
			 
			 R22 1.20  | 
			 
			 R22 1.30  | 
			 
			 R22 1.40  | 
			 
			 R22 1.50  | 
			 
			 R22 1.60  | 
			 
			 R22 2.50  | 
		
|  
			 防水等級(jí)  | 
			 
			      | 
		|||||
|  
			 噪聲(室內(nèi)/室外)(dB)  | 
			 
			 32/38  | 
			 
			 35/38  | 
			 
			 36/38  | 
			 
			 36/40  | 
			 
			 38/45  | 
			 
			 38/47  | 
		
|  
			 質(zhì)量(內(nèi)/外)(kg)  | 
			 
			 31/59  | 
			 
			 35/68  | 
		||||
|  
			 尺寸(mm)  | 
			 
			 室內(nèi)850×260×210  | 
			 
			 室內(nèi)960×300×219  | 
			 
			 室內(nèi)1250×290×219  | 
		|||
|  
			 寬×高×深  | 
			 
			 室外755×540×254  | 
			 
			 室外845×650×355  | 
			 
			 室外1250×290×219  | 
		|||
|  
			 適用面積(m2)  | 
			 
			 16-24  | 
			 
			 18-27  | 
			 
			 21-31  | 
			 
			 23-34  | 
			 
			 27-42  | 
			 
			 32-50  | 
		
中通智能電機(jī)電器有限公司
http://www.www.slwsf.com











